De laatste rollator test, uitgevoerd door Kassa, stemt alweer uit het jaar 2010, de laatste jaren zijn er nieuwe merken en modellen op de markt gekomen, waardoor een nieuwe test van toegevoegde waarde is. Daarnaast is op 1 januari 2013 is de rollator verdwenen uit het basispakket van uw zorgverzekering. De aankoop van een rollator zal nu door iedereen zelf betaald moeten worden. Maar welke rollator kunt u nu het beste kopen? Om te zorgen dat u de beste beslissing kan maken bij uw aankoop, hebben wij deze rollatortest uitgevoerd. De test is gebaseerd op basis van de kenmerken van de rollators en nog belangrijker de ervaringen van onze klanten.
Rollator | Prijs | Gewicht | Positief | Negatief | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Topro Troja 2G | € 282,- | 7,8 kg | – Lichtgewicht – Goede steun bij het lopen, zeer goede stabiliteit – Ergonomisch zeer goed doordacht, zoals een drempelhulp en ergonomische handvaten | – Duurste rollator in de test |
2. | Quatro Rollator | € 69.30,- | 11 kg | – Goedkoopste rollator in de test – Stevige constructie | – Vrij zwaar en minder makkelijk opklapbaar, hierdoor moeilijker in en uit de auto te laden |
3. | Lets Go Out Rollator | € 249 | 6,2 kg | – Loopt lekker licht door de grote wielen – Remkabels in het frame weggewerk | – De onderlinge wielafstand in de breedte en lengte is redelijk klein, waardoor de rollator minder stabiliteit krijgt. |
4. | Track Rollator | € 259,- | 6,1 kg | – Dubbel inklapbaar, dus zeer geschikt om te reizen – Makkelijk in- en uitklapbaar – De lichste rollator uit de test met 6,1 kg – Veel accesoires inclusief | – Door meer knoppen en scharnierpunten kan er meer kapot |
5. | Elephantje Lichtgewicht | €95,- | 7,4 kg | – Lichtgewicht -Goedkoopste lichtgewicht rollator – Groot zitje | – Geen inklapbeveiliging – Wanneer het mandje onder zitting is geplaatst kan de rollator niet opgevouwen worden. |
6. | Let’s Fly Rollator /a> | € 398,- | 6,8 kg | – comfort grote wielen – geluidsarme fluisterbanden – Handvaten makkelijk in hoogte instelbaar met een kliksysteem | – Weinig opties inclusief |
7. | Rollator MoveLight | € 129,- | 7,5 kg | – Deze rollator is vergelijkbaar met de Elephantje Lichtgewicht rollator, maar heeft een bredere rugleuning en het frame is in twee kleuren verkrijgbaar. | – Duurder dan de Elephantje Lichtgewicht – Ook deze rollator is niet inklapbaar met het mandje onder de zitting |
8. | Lichtgewicht 3-wiel rollator | € 125,- | 4,2 kg | – Super lichtgewicht – makkelijk inklapbaar en handig mee te nemen wanneer veel wordt gereisd met de trein of bus. | – Instabiel, waardoor steun bij het lopen minder goed is. |
Rollator Test Uitslag
Een belangrijke opmerking bij deze rollator test is, dat alle geteste rollators buiten rollators zijn. De afgelopen jaren zijn er ook binnenrollators op de markt gekomen, specifiek voor gebruik binnenshuis. In de toekomst zullen wij ook voor deze categorie een test uitvoeren.
Wanneer de test voornamelijk gebaseerd was op prijs en degelijkheid dan had de Quatro Rollator met een straatlengte gewonnen. Maar belangrijke criteria in de test zijn ook specificaties en gebruikerservaringen. De combinatie van deze factoren zorgt ervoor dat de Topro Troja 2G op nummer 1 staat. De gebruikers van rollators zijn tegenwoordig steeds meer eisend en rollators van tegenwoordig zijn beter doordacht, waardoor het gebruiksgemak steeds beter wordt maar ook belangrijk bij het kopen van een rollator. In deze trend gaat de 2e generatie Topro Torja helemaal mee.
Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest. U kunt ook eenvoudig, veilig en snel de beste rollator kopen bij Orthocor.nl.
Helpt mensen bij het vinden van het juiste hulpmiddel en het correct gebruik hiervan.